Resultados e classificações de futebol das equipas do concelho Esposende.
Campeonato Associação Futebol de Braga.
Pró Nacional
04/01 | Arões SC | 1-3 | S.Paio D´Arcos FC | | | | |
| Santa Maria FC | 0-2 | Pevidém SC | | | | |
| GD Serzedelo | 0-0 | Vilaverdense FC | | | | |
05/01 | Porto D´Ave | 1-3 | GD Prado | | | | |
| U. Torcatense | 0-0 | SC Cabreiros | | | | |
| GD Joane | 1-2 | Brito SC | | | | |
| Caç. Taipas | 0-0 | Ribeirão 1968 FC | | | | |
| Vieira | 1-1 | Forjães | | | | |
| CCD Santa Eulália | 1-1 | Dumiense/CJP II | | | | |
| | | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
---|
1 | | Brito SC | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 26 | 9 | +17 | | 2 | | Pevidém SC | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 38 | 13 | +25 | | 3 | | Caç. Taipas | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 31 | 19 | +12 | | 4 | | Vilaverdense FC | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 17 | +13 | | 5 | | Forjães | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 21 | +7 | | 6 | | Ribeirão 1968 FC | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 22 | +9 | | 7 | | GD Joane | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 22 | +6 | | 8 | | GD Prado | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 26 | -2 | | 9 | | Arões SC | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 33 | -7 | | 10 | | U. Torcatense | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 | | 11 | | S.Paio D´Arcos FC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 33 | -5 | | 12 | | CCD Santa Eulália | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 33 | -9 | | 13 | | Vieira | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | | 14 | | Dumiense/CJP II | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 18 | -3 | | 15 | | Santa Maria FC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 | | 16 | | Porto D´Ave | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 27 | -10 | | 17 | | SC Cabreiros | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 26 | -10 | | 18 | | GD Serzedelo | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 46 | -34 | |
|
11/01 | Ribeirão 1968 FC | 15:00 | Santa Maria FC | | | | |
| GD Prado | 15:00 | U. Torcatense | | | | |
12/01 | Porto D´Ave | 15:00 | Arões SC | | | | |
| SC Cabreiros | 15:00 | Vieira | | | | |
| Forjães | 15:00 | GD Serzedelo | | | | |
| Brito SC | 15:00 | CCD Santa Eulália | | | | |
| Pevidém SC | 15:00 | GD Joane | | | | |
| Vilaverdense FC | 15:00 | Caç. Taipas | | | | |
| Dumiense/CJP II | 15:00 | S.Paio D´Arcos FC | | | | |
Divisão de Honra – Série A
04/01 | Este FC | 1-2 | Esposende | | | | |
05/01 | GDR Ribeira do Neiva | 0-2 | MARCA | | | | |
| Águias de Alvelos | 1-0 | FC Roriz | | | | |
| FC Amares | 4-1 | GFC Pousa | | | | |
| AFC Martim | 6-0 | GD Caldelas | | | | |
| Terras de Bouro | 0-2 | CD Celeirós | | | | |
| UD Vila Chã | 3-1 | Sequeirense | | | | |
| Marinhas | 3-1 | Águias da Graça | | | | |
| | | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
---|
1 | | FC Amares | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 19 | +22 | | 2 | | UD Vila Chã | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 15 | +13 | | 3 | | GFC Pousa | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 16 | +12 | | 4 | | AFC Martim | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 12 | +21 | | 5 | | Esposende | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 18 | +16 | | 6 | | Marinhas | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | +7 | | 7 | | Águias da Graça | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 | | 8 | | CD Celeirós | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | | 9 | | GD Caldelas | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | | 10 | | Águias de Alvelos | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | | 11 | | Este FC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | | 12 | | Sequeirense | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 31 | -11 | | 13 | | GDR Ribeira do Neiva | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | | 14 | | FC Roriz | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 24 | -8 | | 15 | | MARCA | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 | 34 | -18 | | 16 | | Terras de Bouro | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 12 | 41 | -29 | |
|
11/01 | Este FC | 15:00 | Águias de Alvelos | | | | |
| CD Celeirós | 15:00 | FC Roriz | | | | |
12/01 | Terras de Bouro | 15:00 | Águias da Graça | | | | |
| UD Vila Chã | 15:00 | GD Caldelas | | | | |
| AFC Martim | 15:00 | GFC Pousa | | | | |
| GDR Ribeira do Neiva | 15:00 | Esposende | | | | |
| FC Amares | 15:00 | MARCA | | | | |
| Marinhas | 16:00 | Sequeirense | | | | |