Resultados e classificação de futebol das equipas do concelho Esposende.
Campeonato Associação Futebol de Braga
PRÓ NACIONAL
10/02 | Amigos de Urgeses | 0-3 | Caç. Taipas | ||||
AD Ninense | 3-2 | Vieira | |||||
Pevidém SC | 0-1 | SC Cabreiros | |||||
Marinhas | 0-2 | GD Joane | |||||
11/02 | CCD Santa Eulália | 3-3 | Forjães | ||||
Maria da Fonte | 2-0 | S.Paio D´Arcos FC | |||||
Brito SC | 3-1 | Porto D’Ave | |||||
Águias da Graça | 0-2 | GD Prado | |||||
Serzedelo | 1-1 | Esposende |
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Maria da Fonte | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 34 | 17 | +17 | |
2 | 8 | Vieira | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 22 | +18 | |
3 | 7 | Brito SC | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 19 | +10 | |
4 | 8 | S.Paio D´Arcos FC | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 24 | +9 | |
5 | 7 | AD Ninense | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 38 | 24 | +14 | |
6 | 8 | Pevidém SC | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 18 | +8 | |
7 | 8 | Caç. Taipas | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 | 29 | +10 | |
8 | 8 | GD Joane | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 23 | +12 | |
9 | Forjães | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 29 | +6 | ||
10 | 8 | Porto D’Ave | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 29 | +3 | |
11 | SC Cabreiros | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 20 | 21 | -1 | ||
12 | 7 | GD Prado | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 38 | -5 | |
13 | 8 | Esposende | 27 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 41 | -8 | |
14 | 8 | Águias da Graça | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | 28 | -6 | |
15 | CCD Santa Eulália | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 39 | 47 | -8 | ||
16 | Marinhas | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 32 | -18 | ||
17 | Serzedelo | 13 | 21 | 4 | 0 | 17 | 22 | 45 | -23 | ||
18 | Amigos de Urgeses | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 12 | 50 | -38 |
Próxima Jornada
17/02 | S.Paio D´Arcos FC | 15:00 | Brito SC | ||||
18/02 | FC Marinhas | 16:00 | Forjães SC | ||||
GD Prado | 15:00 | CCD Santa Eulália | |||||
SC Cabreiros | 15:00 | Águias da Graça | |||||
Porto D’Ave | 15:00 | Pevidém SC | |||||
Esposende | 15:00 | AD Ninense | |||||
Vieira | 15:00 | Amigos de Urgeses | |||||
Caç. Taipas | 15:00 | Maria da Fonte | |||||
GD Joane | 15:00 | Serzedelo |
Divisão de Honra – Série A
10/02 | Águias de Alvelos | 0-0 | GD Gerês | ||||
UD Vila Chã | 0-2 | Terras de Bouro | |||||
Soarense | 0-1 | FC Amares | |||||
11/02 | Pedralva | vs | Dumiense FC | ||||
Sequeirense | vs | FC Roriz | |||||
Bairro da Misericórdia | 1-1 | Santa Maria FC | |||||
CD Celeirós | 1-2 | Este FC | |||||
GD Caldelas | 0-3 | AFC Martim |
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amares | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 10 | +28 | ||
2 | 7 | AFC Martim | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 12 | +15 | |
3 | 7 | Terras de Bouro | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 20 | +8 | |
4 | 8 | Santa Maria FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | |
5 | 8 | Dumiense FC | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 | |
6 | 7 | Este FC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 23 | +3 | |
7 | 8 | CD Celeirós | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 27 | +1 | |
8 | 8 | UD Vila Chã | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 24 | +5 | |
9 | Soarense | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 35 | -8 | ||
10 | 7 | Águias de Alvelos | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 27 | -1 | |
11 | 8 | FC Roriz | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 | +1 | |
12 | GD Gerês | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 | ||
13 | Bairro da Misericórdia | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | ||
14 | Pedralva | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | ||
15 | GD Caldelas | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 35 | -21 | ||
16 | Sequeirense | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 34 | -22 |
Próxima Jornada
18/02 | Este FC | vs | Soarense | ||||
FC Amares | vs | Sequeirense | |||||
FC Roriz | vs | Pedralva | |||||
Terras de Bouro | vs | CD Celeirós | |||||
GD Gerês | vs | UD Vila Chã | |||||
AFC Martim | vs | Bairro da Misericórdia | |||||
Santa Maria FC | vs | Águias de Alvelos | |||||
Dumiense FC | vs | GD Caldelas |